同德國、意大利等歐洲工廠建立總代理合作
Aroflex DRVA/DRVB/DRVAB系列比例壓力調節閥為直動式滑閥型3通壓力調節閥,通徑NG6、Cetop3標準,額定流量8l/min,24V DC供電,壓力覆蓋0-20/30/35/50bar,適配液壓系統精準壓力調控,北京漢達森采購,直供。
| 型號 | 產品類型 | 通徑標準 | 額定流量 | 壓力范圍 | 供電電壓 | 交貨期 |
| DRVA-06-3-35.D | 直動式滑閥3通A口壓力調節閥 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 35 bar | 24 V DC | 約3-4天(境外除外) |
| DRVB-06-3-35.D | 直動式滑閥3通B口壓力調節閥 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 35 bar | 24 V DC | 約3-4天(境外除外) |
| DRVAB-06-3-35.D | 直動式滑閥3通A/B口壓力調節閥 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 35 bar | 24 V DC | 約3-4天(境外除外) |
| DRVAB-06-3-30.D-M35 | 直動式滑閥3通A/B口壓力調節閥 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 30 bar | 24 V DC | 約3-4天(境外除外) |
| DRVA-06-3-20.D-M35 | 直動式滑閥3通A口壓力調節閥 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 20 bar | 24 V DC | 約3-4天(境外除外) |
| DRVAB-06-3-50.D | 直動式滑閥3通A/B口壓力調節閥 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 50 bar | 24 V DC | 約3-4天(境外除外) |
| DRVA-06-3-50.D | 直動式滑閥3通A口壓力調節閥 | NG6, Cetop 3 | 8 l/min | 0 ... 50 bar | 24 V DC | 約3-4天(境外除外) |
該系列比例壓力調節閥采用直動式滑閥結構,具備響應速度快、壓力控制精準的特點,可根據實際工況需求,選擇單A口、單B口或A/B雙口的3通壓力調節方案,通徑符合NG6、Cetop3行業標準,適配多數工業液壓系統的安裝需求。產品額定流量穩定在8l/min,24V DC供電適配常規工業控制場景,壓力范圍覆蓋20bar至50bar,可滿足不同液壓系統的壓力調控需求,同時供貨周期短,能快速響應設備配套與運維需求。